| Landeshauptstadt Dresden - 13februar.dresden.dehttps://13februar.dresden.de/de/sonstiges/wettervorhersage_118597.php 08.12.2015 17:26:55 Uhr 31.10.2025 08:32:18 Uhr |  | 
Wettervorhersage
Aktuelles Wetter
                
                6°C
            
            Klarer Himmel
| Wind | 3.58 m/s Süd (185°) | 
| Luftdruck | 1018 hpa | 
| Luftfeuchtigkeit | 80 % | 
| Sonnenaufgang um | 06:55 | 
| Sonnenuntergang um | 16:41 | 
| Koordinaten | 13.7383, 51.0509 | 
Nächste Stunden
        Nächste Stunden:
  	
31.10 10:00 - 7 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
31.10 13:00 - 10 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
31.10 16:00 - 11 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
31.10 19:00 - 9 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
31.10 22:00 - 8 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.11 01:00 - 9 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.11 04:00 - 10 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.11 07:00 - 9 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.11 10:00 - 14 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.11 13:00 - 17 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee        
	
        
            
        Nächste Tage
| 31.10. | 9°C 8°C Überwiegend bewölkt 3.41 m/s West (254°) | 
| 01.11. | 16°C 14°C Leichter Regen 4.02 m/s Süd (166°) | 
| 02.11. | 14°C 10°C Mäßiger Regen 6.09 m/s West (291°) | 
| 03.11. | 10°C 8°C Leichter Regen 5.49 m/s West (269°) | 
| 04.11. | 11°C 8°C Ein paar Wolken 3.13 m/s Süd-West (213°) | 
| 05.11. | 10°C 8°C Bedeckt 3.09 m/s Süd-Ost (156°) | 
| 06.11. | 11°C 9°C Mäßig bewölkt 3.14 m/s Süd (160°) | 
        Nächste Tage
  	
31.October - Tagestemperatur: 9 °C, Nachttemperatur: 8 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
01.November - Tagestemperatur: 16 °C, Nachttemperatur: 14 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
02.November - Tagestemperatur: 14 °C, Nachttemperatur: 10 °C, 11 mm Regen, 0 mm Schnee
03.November - Tagestemperatur: 10 °C, Nachttemperatur: 8 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
04.November - Tagestemperatur: 11 °C, Nachttemperatur: 8 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
05.November - Tagestemperatur: 10 °C, Nachttemperatur: 8 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee
06.November - Tagestemperatur: 11 °C, Nachttemperatur: 9 °C, 0 mm Regen, 0 mm Schnee        
	
         
            